Cosas de jóvenes
Parlamento Veracruz
Juan Javier Gómez Cazarín
En la Sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo, donde sesiona la Diputación Permanente, están colgadas fotografías de la mayoría de las antiguas Legislaturas que ha tenido nuestro Estado.
Algunas de esas Legislaturas -y sus correspondientes retratos enmarcados- son de tiempos remotos, cuando las fotos todavía eran en blanco y negro y el Congreso del Estado sesionaba en el Palacio de Gobierno en una sala que, precisamente, también se llama Venustiano Carranza.
Como no soy historiador, la mayoría de esos rostros mirando a la cámara me resultan anónimos. Seguramente casi todos, si no es que todos, eran del PRI, en una época cuando se llevaban el famoso “carro completo” y no había plurinominales.
Observar esas fotografías es un viaje en el tiempo. Pero la distancia que nos separa de aquellas y aquellos legisladores no sólo se mide en años. También las formas, las prácticas y el ideario democrático (¿democrático?) parecen venir del otro lado de la galaxia.
Una primera anomalía salta a la vista: casi no hay mujeres. A veces una diputada entre 8, 9 o 10 hombres. Y en una segunda mirada sale a relucir otra cosa: la edad de quienes tenían la representación popular en Veracruz era primordialmente madura, por decir lo menos. Prácticamente no hay jóvenes.
Habría que echarle una estudiada a los números, pero me da la impresión de que la edad promedio de las diputadas y diputados locales en Veracruz ha ido en descenso.
Los pueblos antiguos tenían sus consejos de ancianos, para preguntarle a los muy mayores su consejo y pedirles su orientación frente a casos difíciles de la comunidad. Sin duda, es una buena costumbre. Saber qué opinan quienes han caminado por la vida más que nosotros. Escuchar la visión de quien ha adquirido experiencia, sabiduría y serenidad.
Pero creo que también debemos voltear a ver al otro lado de la escala de vida. Tenemos que escuchar a la juventud. Escuchar y atender con seriedad a quienes tienen la inconformidad a flor de piel, la energía, el coraje. Jóvenes que se rebelan contra lo injusto. Jóvenes cuya mirada está fresca y no se han acostumbrado a lo que otros más adultos ven como normal.
Por eso me dio mucho gusto recibir a 50 diputadas y diputados del XVII Parlamento de la Juventud 2022 en Veracruz. Y no es que vinieran a calentar la curul y a tomarse una fotografía para su Facebook. Todas y todos trajeron propuestas auténticas que resultan de una pertinencia inobjetable.
Esa generación dirigirá el destino de Veracruz y de México en el resto del siglo XXI. Hagan cuentas: el que tenga 20 años ahorita tendrá 48 en el 2050. Sus decisiones impactarán de forma contundente a la vida pública de la segunda mitad del siglo. ¿Ven por qué hay que hacerles caso?
*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.
CD/GL
* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.
Otras Columnas:
Oct 21, 2024 / 16:58
Oct 14, 2024 / 17:19
Oct 07, 2024 / 20:00
Sep 30, 2024 / 17:55
Sep 28, 2024 / 11:23
Garantizan la seguridad en San Lázaro
Sep 23, 2024 / 16:55
Sep 16, 2024 / 12:32
Sep 09, 2024 / 20:36
Ago 26, 2024 / 18:48
Ago 19, 2024 / 14:24
Ago 12, 2024 / 19:51
Ago 05, 2024 / 16:19
El Interoceánico por carretera
Jul 29, 2024 / 14:46
Jul 22, 2024 / 16:00
Jul 15, 2024 / 14:40
Jul 08, 2024 / 18:36
Jul 01, 2024 / 18:05
Jun 24, 2024 / 17:13
Jun 17, 2024 / 13:02
Jun 10, 2024 / 11:49
Jun 03, 2024 / 20:34
May 27, 2024 / 15:50
May 20, 2024 / 18:56
May 13, 2024 / 20:00
May 06, 2024 / 13:28
Abr 30, 2024 / 20:55
Abr 23, 2024 / 09:27
Abr 15, 2024 / 12:22
Abr 09, 2024 / 09:11
Abr 01, 2024 / 13:28
Mar 25, 2024 / 18:44
Mar 18, 2024 / 18:22
Mar 11, 2024 / 17:40
Mar 04, 2024 / 22:31
Feb 29, 2024 / 13:01
Yunes Linares, pura charlatanería: Cazarín
Feb 26, 2024 / 13:55
Feb 19, 2024 / 17:31
Feb 12, 2024 / 14:51
Feb 05, 2024 / 21:51
Ene 30, 2024 / 12:20
Ene 23, 2024 / 09:46
Ene 15, 2024 / 20:25
Ene 08, 2024 / 18:20
Ene 01, 2024 / 21:36
Dic 26, 2023 / 16:34
Dic 19, 2023 / 10:23
Dic 11, 2023 / 19:33
Dic 05, 2023 / 19:31
Nov 27, 2023 / 18:03
Nov 14, 2023 / 20:00
Nov 07, 2023 / 18:29
Oct 31, 2023 / 20:09
Oct 23, 2023 / 12:27
Oct 17, 2023 / 09:48
Oct 09, 2023 / 10:22
Oct 02, 2023 / 21:04
Sep 26, 2023 / 09:35
Sep 18, 2023 / 16:10
Sep 11, 2023 / 19:16
Ago 28, 2023 / 16:00
Ago 21, 2023 / 21:41
Ago 14, 2023 / 17:06
Ago 09, 2023 / 16:18
Ago 01, 2023 / 12:15
Jul 24, 2023 / 12:43
Jul 17, 2023 / 13:22
Jul 10, 2023 / 21:51
Jul 03, 2023 / 12:19
Jun 27, 2023 / 10:11
Jun 19, 2023 / 21:42
Jun 12, 2023 / 11:40
Jun 05, 2023 / 13:53
May 23, 2023 / 14:32
May 16, 2023 / 17:36
May 02, 2023 / 10:11
Abr 17, 2023 / 14:28
Abr 03, 2023 / 15:16
Mar 27, 2023 / 19:26
Mar 20, 2023 / 19:05
Mar 13, 2023 / 13:50
Feb 27, 2023 / 12:46
Feb 21, 2023 / 12:05
Feb 07, 2023 / 18:05
Ene 23, 2023 / 15:03
Ene 16, 2023 / 16:34
Ene 10, 2023 / 09:31
Ene 02, 2023 / 16:06
Dic 27, 2022 / 12:24
Dic 19, 2022 / 14:50
Dic 12, 2022 / 17:00
Dic 05, 2022 / 20:06
Nov 28, 2022 / 14:52
Nov 21, 2022 / 19:53
Nov 14, 2022 / 13:16
Nov 07, 2022 / 18:46
Nov 01, 2022 / 11:10
Oct 25, 2022 / 13:15
Oct 18, 2022 / 14:32
Oct 10, 2022 / 17:15
Oct 03, 2022 / 19:16
Sep 19, 2022 / 18:09
Sep 13, 2022 / 13:06
Sep 05, 2022 / 16:09
Ago 29, 2022 / 17:52
Ago 22, 2022 / 17:35
Ago 09, 2022 / 13:57
Ago 01, 2022 / 18:34
Jul 26, 2022 / 10:55
Jul 19, 2022 / 21:19
Jul 12, 2022 / 10:01
Jul 04, 2022 / 14:11
Jun 27, 2022 / 22:55
Jun 20, 2022 / 18:40
Jun 13, 2022 / 19:10
Jun 06, 2022 / 20:37
May 30, 2022 / 22:37
May 23, 2022 / 17:25
May 16, 2022 / 21:43
May 09, 2022 / 18:49
May 02, 2022 / 21:03
Abr 25, 2022 / 19:00
Abr 18, 2022 / 14:11
Abr 11, 2022 / 21:51
Los números de la ratificación
Mar 28, 2022 / 21:09
Mar 22, 2022 / 09:08
Mar 14, 2022 / 19:28
Mar 07, 2022 / 19:10
Feb 28, 2022 / 13:51
Feb 21, 2022 / 15:44
Feb 07, 2022 / 15:22
Ene 31, 2022 / 16:44
Ene 17, 2022 / 13:28
Ene 10, 2022 / 17:13
Ene 03, 2022 / 17:38
Dic 27, 2021 / 14:18
Nov 30, 2021 / 09:38
Nov 08, 2021 / 19:04
Ago 16, 2021 / 18:05
Jun 23, 2021 / 19:28