Todos los campeones y resultados de la historia del Super Bowl
Desde 1967, los mejores equipos de cada una de las conferencias de la NFL se han enfrentado en el Super Bowl para determinar el campeón de la liga.
Aquí se puede encontrar la lista de todas las finales, ganadores, perdedores, resultado y sede de cada Super Bowl que se ha disputado hasta el día de la fecha.
Lista de Super Bowls: todas las finales, campeones y subcampeones
| Super Bowl | Fecha | Campeón | Resultado | Perdedor | Sitio |
| I | 15/1/1967 | Empacadores de Green Bay | 35-10 | Jefes de Kansas City | Coliseo Memorial de Los Ángeles |
| II | 14/1/1968 | Empacadores de Green Bay | 33-14 | Raiders de Oakland | Tazón naranja de Miami |
| III | 1/12/1969 | Jets de Nueva York | 16-7 | Potros de Baltimore | Tazón naranja de Miami |
| IV | 1/11/1970 | Jefes de Kansas City | 23-7 | Vikingos de Minnesota | Estadio Tulane (Nueva Orleans, LA) |
| En | 17/1/1971 | Potros de Baltimore | 16-13 | Vaqueros de Dallas | Tazón naranja de Miami |
| NOSOTROS | 16/1/1972 | Vaqueros de Dallas | 24-3 | Delfines de Miami | Estadio Tulane (Nueva Orleans, LA) |
| VII | 14/1/1973 | Delfines de Miami | 14-7 | Pieles rojas de Washington | Coliseo Memorial de Los Ángeles |
| VIII | 13/1/1974 | Delfines de Miami | 24 horas al día, 7 días a la semana | Vikingos de Minnesota | Estadio Rice (Houston, Texas) |
| IX | 12/12/1975 | Acereros de Pittsburgh | 16-6 | Vikingos de Minnesota | Estadio Tulane (Nueva Orleans, LA) |
| incógnita | 18/1/1976 | Acereros de Pittsburgh | 21-17 | Vaqueros de Dallas | Tazón naranja de Miami |
| XI | 1/9/1977 | Raiders de Oakland | 32-14 | Vikingos de Minnesota | Rose Bowl (Pasadena, California) |
| XII | 15/1/1978 | Vaqueros de Dallas | 27-10 | Broncos de Denver | Superdomo de Luisiana |
| XIII | 21/1/1979 | Acereros de Pittsburgh | 35-31 | Vaqueros de Dallas | Tazón naranja de Miami |
| XIV | 20/1/1980 | Acereros de Pittsburgh | 31-19 | Los Ángeles Rams | Rose Bowl (Pasadena, California) |
| XV | 25/1/1981 | Raiders de Oakland | 27-10 | Águilas de Filadelfia | Superdomo de Luisiana |
| XVI | 24/1/1982 | San Francisco 49ers | 26-21 | Bengalíes de Cincinnati | Pontiac Silverdome (Pontiac, Michigan) |
| XVII | 30/1/1983 | Pieles rojas de Washington | 21-17 | Delfines de Miami | Rose Bowl (Pasadena, California) |
| XVIII | 22/1/1984 | Raiders de Los Ángeles | 38-9 | Pieles rojas de Washington | Estadio de Tampa |
| XIX | 20/1/1985 | San Francisco 49ers | 38-16 | Delfines de Miami | Estadio de Stanford |
| XX | 26/1/1986 | Osos de Chicago | 46-10 | Patriotas de Nueva Inglaterra | Estadio de Luisiana |
| XXI | 25/1/1987 | Gigantes de Nueva York | 39-20 | Broncos de Denver | Rose Bowl (Pasadena, California) |
| XXII | 31/1/1988 | Pieles rojas de Washington | 42-10 | Broncos de Denver | Estadio Jack Murphy de San Diego |
| XXIII | 22/1/1989 | San Francisco 49ers | 20-16 | Bengalíes de Cincinnati | Estadio Joe Robbie (Miami Gardens, Florida) |
| XXIV | 28/1/1990 | 49ers de San Francisco | 55-10 | Broncos de Denver | Superdomo de Luisiana |
| XXV | 27/1/1991 | Gigantes de Nueva York | 20-19 | Billetes de búfalo | Estadio de Tampa |
| XXVI | 26/1/1992 | Pieles rojas de Washington | 37-24 | Billetes de búfalo | Metrodome (Minneapolis, Minnesota) |
| XXVII | 31/1/1993 | Vaqueros de Dallas | 52-17 | Billetes de búfalo | Rose Bowl (Pasadena, California) |
| XXVIII | 30/1/1994 | Vaqueros de Dallas | 30-13 | Billetes de búfalo | Cúpula de Georgia |
| XXIX | 29/1/1995 | San Francisco 49ers | 49-26 | Cargadores de San Diego | Estadio Joe Robbie (Miami Gardens, Florida) |
| XXX | 28/1/1996 | Vaqueros de Dallas | 27-17 | Acereros de Pittsburgh | Estadio Sun Devils (Tempe, Arizona) |
| XXXI | 26/1/1997 | Empacadores de Green Bay | 35-21 | Patriotas de Nueva Inglaterra | Superdomo de Luisiana |
| XXXII | 25/1/1998 | Broncos de Denver | 31-24 | Empacadores de Green Bay | Estadio Qualcomm (San Diego, California) |
| XXXIII | 31/1/1999 | Broncos de Denver | 34-19 | Halcones de Atlanta | Estadio Pro Player (Miami Gardens, Florida) |
| XXXIV | 30/1/2000 | Carneros de San Luis | 23-16 | Titanes de Tennessee | Cúpula de Georgia |
| XXXV | 28/1/2001 | Cuervos de Baltimore | 34-7 | Gigantes de Nueva York | Estadio Raymond James (Tampa, Florida) |
| XXXVI | 2/3/2002 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 20-17 | Carneros de San Luis | Superdomo de Luisiana |
| XXXVII | 26/1/2003 | Bucaneros de Tampa Bay | 48-21 | Raiders de Oakland | Estadio Qualcomm (San Diego, California) |
| XXXVIII | 1/2/2004 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 32-29 | Panteras de Carolina | Estadio Reliant (Houston, Texas) |
| XXXIX | 2/6/2005 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 24-21 | Águilas de Filadelfia | Estadio Alltel (Jacksonville, Florida) |
| SG | 2/5/2006 | Acereros de Pittsburgh | 21-10 | Halcones Marinos de Seattle | Estadio Ford (Detroit, Michigan) |
| XLI | 2/4/2007 | Potros de Indianápolis | 29-17 | Osos de Chicago | Estadio Dolphin (Miami Gardens, Florida) |
| XLII | 2/3/2008 | Gigantes de Nueva York | 17-14 | Patriotas de Nueva Inglaterra | Estadio de la Universidad de Phoenix (Glendale, Arizona) |
| XLIII | 02/01/2009 | Acereros de Pittsburgh | 27-23 | Cardenales de Arizona | Estadio Raymond James (Tampa, Florida) |
| XLIV | 2/7/2010 | Santos de Nueva Orleans | 31-17 | Potros de Indianápolis | Estadio Sun Life (Miami Gardens, Florida) |
| XLV | 2/6/2011 | Empacadores de Green Bay | 31-25 | Acereros de Pittsburgh | Estadio de los Cowboys (Arlington, Texas) |
| XLVI | 2/5/2012 | Gigantes de Nueva York | 21-17 | Patriotas de Nueva Inglaterra | Estadio Lucas Oil (Indianápolis, IN) |
| XLVII | 2/3/2013 | Cuervos de Baltimore | 34-31 | San Francisco 49ers | Mercedes-Benz Superdome (Nueva Orleans, Luisiana) |
| 48 | 2/2/2014 | Halcones Marinos de Seattle | 43-8 | Broncos de Denver | Estadio MetLife (East Rutherford, Nueva Jersey) |
| XLIX | 02/01/2015 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 28-24 | Halcones Marinos de Seattle | Estadio de la Universidad de Phoenix (Glendale, Arizona) |
| 50 | 2/7/2016 | Broncos de Denver | 24-10 | Panteras de Carolina | Estadio Levi’s (San Francisco, California) |
| ESO | 2/5/2017 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 34-28 | Halcones de Atlanta | Estadio NRG (Houston, Texas) |
| II. | 2/4/2018 | Águilas de Filadelfia | 41-33 | Patriotas de Nueva Inglaterra | Estadio US Bank (Minneapolis, Minnesota) |
| LIII | 2/3/2019 | Patriotas de Nueva Inglaterra | 13-3 | Carneros de Los Ángeles | Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, Georgia) |
| VIDA | 2/2/2020 | Jefes de Kansas City | 31-20 | San Francisco 49ers | Estadio Hard Rock (Miami, Florida) |
| Vuelta al cole | 2/7/2021 | Bucaneros de Tampa Bay | 31-9 | Jefes de Kansas City | Estadio Raymond James (Tampa, Florida) |
| LVI | 13/2/2022 | Los Ángeles Rams | 23-20 | Bengalíes de Cincinnati | Estadio SoFi (Los Ángeles, CA) |
| LVII | 2/12/2023 | Jefes de Kansas City | 38-35 | Águilas de Filadelfia | Estadio State Farm (Glendale, Arizona) |
| LVIIII | 2/11/2024 | Jefes de Kansas City | 25-22 | San Francisco 49ers | Estadio Allegiant (Las Vegas, Nevada) |
| SEIS | 2/9/2025 | Águilas de Filadelfia | 40-22 | Jefes de Kansas City | Caesars Superdome (Nueva Orleans, LA) |
Con información de: Sportingnews
CD/GU
Notas del día:
Oct 06, 2026 / 19:38
Exhortan a tomar vías alternas por cierre de circulación peatonal en puente de Los Lagos
Oct 06, 2026 / 19:33
Tipifica Congreso la cohabitación forzada de menores
Oct 06, 2026 / 18:15
Incorporan el envenenamiento animal al catálogo de agravantes de maltrato o crueldad
Oct 06, 2026 / 17:52
Autoridades de Poza Rica instalan Centro de Comando Permanente ante condiciones meteorológicas
Oct 06, 2026 / 17:23
En alerta Veracruz por lluvias; refuerzan acciones preventivas
Oct 06, 2026 / 17:00
Oct 06, 2026 / 16:45
OPLE Veracruz traslada líquido indeleble de elecciones pasadas para su desactivación
Oct 06, 2026 / 16:37
Oct 06, 2026 / 16:00
Conmemoran 58 años de la llegada del Fuego Olímpico con desfile en el Centro Histórico de Veracruz
Oct 06, 2026 / 15:22
Oct 06, 2026 / 15:08
Plaga de moscas invade Tlalixcoyan
Oct 06, 2026 / 14:56
SMN prevé formación de los ciclones 'Isaías' en el Golfo de México y 'Simón' en el Pacífico











